|
Soluzione software integrata Myrias™
|
|
|
|
|
| | | MODULI |
| | Formulazione della ricetta per lotti
Pesatura accurata degli ingredienti nei lotti, nelle miscele e negli impasti. Ottieni una qualità costante, una riduzione degli scarti, un migliore controllo dei costi e una tracciabilità completa della pesatura e della misurazione degli ingredienti per le ricette impostate. • Mostra il metodo della ricetta • Assicura una qualità costante • Riduce gli sprechi • Visualizza i messaggi HACCP e le informazioni di produzione • Tracciabilità completa della pesatura e della misurazione degli ingredienti • Calcolo automatico delle grammature degli ingredienti per lotti di dimensioni non standard
Carrelli elevatori
Semplifica le operazioni di movimentazione dei materiali integrando le bilance per carrelli elevatori per spostare e pesare i pallet in un unico passaggio. Semplici messaggi guidano gli operatori in ogni operazione sui pallet. • Tracciabilità dell'operatore e del prodotto • Statistiche sulle prestazioni dei carrelli elevatori • Dati in tempo reale inviati a FTP • I report sono disponibili in file CSV o TXT per il trasferimento dei dati.
Pesatura dei pallet
I sistemi di spedizione e di inventario di magazzino traggono grande vantaggio dalla pesatura dei pallet. È possibile integrare i dati in tempo reale per visualizzare in diretta le quantità dei prodotti e lo stato delle spedizioni. • Pesatura e registrazione accurate dei pallet • Integra le bilance da pavimento e quelle per carrelli elevatori in un unico database • L'analisi dei dati identifica le carenze, i riempimenti eccessivi e i rendimenti del processo • Etichettatura dei pallet in base alla composizione, al cliente, allo stoccaggio e ad altri criteri del cliente.
Rifiuti
Per ottimizzare i profitti, occorre identificare, misurare e ridurre gli sprechi in tutte le operazioni. La riduzione degli scarti si ripercuote direttamente sui profitti. • Monitoraggio dei rifiuti per tipologia, prodotto e reparto • Registra le transazioni dei rifiuti per le normative • Tracciabilità completa di tutte le transazioni • Più impianti possono essere collegati in rete con le sedi periferiche e centrali per gli ordini, la contabilità e la reportistica. • I messaggi dell'operatore guidano l'utente in modo rapido e fluido durante ogni transazione.
Tracciabilità (modulo aggiuntivo)
Riduce al minimo il rischio d'impresa in caso di guasto della qualità, grazie alla possibilità di identificare rapidamente gli articoli interessati. Individua facilmente i problemi di processo legati ai reclami dei clienti. • Fornisce una tracciabilità completa dall'assunzione alla spedizione attraverso tutte le fasi di produzione, fornitura e distribuzione • Collega i dati di tracciabilità attraverso report completi e facili da usare • Ogni transazione include l'ora, la data, i numeri di lotto e l'identità dell'operatore per una completa responsabilità • Tracciabilità istantanea in avanti e indietro di tutti i materiali e i lotti.
|
|
|
• La gestione modulare dei processi crea il sistema migliore per ogni impianto
• Tracciabilità completa dei materiali
• Report approfonditi in tempo reale
• Monitoraggio dei costi, della qualità dei prodotti e della conformità alle normative
• Funziona con diversi tipi di hardware e periferiche, compreso l'hardware preesistente
• Integrazione con sistemi di terze parti
• Database SQL o database proprietario basato su file
| | | | Controllo peso dinamico
Registrazione di tutte le confezioni dalla selezionatrice ponderale con grafici in tempo reale. Segnalazione immediata di pesi bassi e di scarti costosi. Registrazioni complete aiutano ad analizzare i pesi delle confezioni e a diagnosticare i difetti di riempimento. • Consente di gestire centralmente il database dei prodotti da un unico PC e di inviare le impostazioni a ciascuna selezionatrice ponderale • Cambio automatico dei prodotti sulla selezionatrice ponderale dal controllo centrale del lavoro • Calcola le regolazioni del riempimento per mantenere il target di controllo (può essere visualizzato dall'operatore o collegato a un'apparecchiatura adatta per il controllo automatico del rendimento). • Opzioni avanzate di controllo statistico e IA disponibile per prodotti complessi • Possibilità di registrare le azioni del metal detector integrato
Campionamento offline
Il controllo preciso del riempimento delle confezioni consente di soddisfare i requisiti di legge e di limitare le perdite di profitto. Una potente diagnostica aiuta a caratterizzare le prestazioni di riempimento e a minimizzare i problemi di variabilità del riempimento. Mantiene i registri legalmente accettati come prova della due diligence. • Visualizzazione degli avvisi dell'operatore in caso di violazione del riempimento individuale e collettivo della confezione, con aggiustamenti calcolati per mantenere il target di controllo. • Include una biblioteca di strategie di controllo statistico • Archivia registri sicuri per il peso medio, il peso minimo e altre legislazioni, nonché per il controllo statistico di processo e la qualità • Conversione della densità per riempimenti liquidi • Modulo di quarantena disponibile per registrare la gestione dei difetti.
Controllo peso statico
Aggiungono efficienza alle applicazioni di produzione, smistamento e lavorazione degli alimenti. Ogni confezione viene continuamente monitorata e controllata per rientrare in un intervallo o in un obiettivo prestabilito. • Controllo del riempimento con luci di controllo della pesatura per notificare agli operatori lo stato del peso • Ottimizzare i limiti per controllare il peso e la velocità dell'operatore • Controllo di più bilance da un database centrale • Supporto per il controllo del riempimento normale e in uscita • Registrazione automatica di ogni peso per operatore, prodotto e altri dati chiave • Funziona con interfacce Ethernet, Wi-Fi e seriali
Trasporti
Si integra con le bilance per veicoli per gestire l'inventario dei prodotti, i trasportatori, i fornitori, i clienti, l'elaborazione degli ordini, la spedizione e la fatturazione. Massimizza il rendimento dei veicoli riducendo il rischio di errori nell'inserimento dei dati. • Registra i dati di carico e il peso a vuoto del veicolo • Cattura gli identificativi del veicolo e del rimorchio • Pesatura multi asse • Controllo delle baie di carico e inventario dei contenuti.
|
|
|
Versioni disponibili
| Codice | Descrizione |
| MYR-COR-ESS | Modulo Myrias Standard Core. Fino a 20 dispositivi. |
| MYR-COR-PRO | Modulo Myrias Pro Core. Fino a 40 dispositivi. |
| MYR-COR-ENT | Modulo Myrias Enterprise Core. Fino a 120 dispositivi. |
| MYR-COR-SQL | Modulo Myrias Enterprise SQL Core. SQL Core per sistemi più grandi e complessi. |
Moduli disponibili - T1
| Codice | Descrizione |
| PRD-MCW | Controllo manuale del peso singolo. Ingredienti singoli nella pesatura classica in positivo. |
| PRD-SCM | Gestione delle bilance. Visibilità di più bilance con strumenti di gestione. |
| PRD-CNT | Conteggio. Conteggio dei pezzi utilizzando il peso medio dei pezzi su una bilancia esistente. |
| MYR-DM | Gestore dei dati. Registra i valori di peso dalle bilance esistenti. |
| PRD-ILW | Scarti su bilancia in linea. Analisi degli sfridi e delle differenze inventariali.
|
Moduli disponibili - T2
| Codice | Descrizione |
| MYR-PW | Pesatura pallet a terra. Pesatura di pallet. |
| MYR-FLT | Carrello elevatore. |
| PRD-RM | Controllo peso manuale dei pasti pronti. Prodotti a più ingredienti in modalità positiva e a perdita di peso. |
| MYR-WST | Scarti. Monitoraggio e registrazione di scarti, rifiuti o differenze inventariali con tracciabilità. |
| MYR-TRA | Stazione o punto di tracciabilità. Tracciabilità completa in avanti e indietro attraverso il processo.
|
| MYR-BWR | Registrazione della pesatura dei sacchi. Acquisizione dei valori di peso del prodotto da una bilancia per sacchi esistente. |
| MYR-WLA | Etichetta per la pesatura manuale. |
| TRA-AXL | Peso/accumulo dell'asse. |
| TRA-KSK | Modulo del Kiosk Trasporti |
| PRD-GRD | Classificazione prodotti. |
| MYR-BELT | Pesatura a nastro. Bilancia a nastro. |
| PRD-DCW | Selezionatrice ponderale dinamica. Registrazione e reporting di ogni peso.
|
Moduli disponibili - T3
| Codice | Descrizione |
| PRD-OLS | Offline Sampling. |
| PRD-EW | Campionamento offline per eWeight |
| PRD-AMW | Quantity Average & Minimum Weight. |
| PRD-SPC | Controllo statistico del processo. |
| PRD-WBB | Registrazione del peso per fascia. |
| MYR-QC | Controllo qualità. |
| PRD-YLD | Gestione dei rendimenti |
| TRA-WBD | Gestione delle bilance per autocarri. Modulo avanzato di pesatura.
|
| PRD-RCP | Formulazione di lotti di ricette. Fino a 3 ingressi di pesatura per il controllo manuale della creazione della miscela di ricette.
|
| PRD-BYS | Modulo del sistema di resa dei lotti. Tracciamento della resa per lotto da 2 stazioni di pesatura in entrata a 3 stazioni di pesatura in uscita.
|
| MYR-STK | Controllo delle scorte. Gestione dell'inventario. |
| MYR-GI | Merci in entrata. Monitoraggio dell'inventario in entrata. |
| MYR-CP | Contapezzi Pro. Bilancia contapezzi. |
| PRD-WPL | Etichetta del prezzo della pesa manuale. |
| PRD-OCM | Sistema di etichettatura dei marcatori della cassa esterna. |
| MYR-FLTP | Carrello elevatore Pro. |
| MYR-WMS | Sistema di gestione del magazzino. Gestione dell'inventario.
|
Altre opzioni
| Codice | Descrizione |
| SDI-EXP3 | Esportazione automatica di file su misura. CSV o un formato simile per un'ulteriore elaborazione con un software di terze parti. |
| SDI-IMP3 | Importazione di file da terze parti. Importazione da CSV o simili da un software di terze parti.
|
| SDI-IMPSQL3 | Importazione SQL da terze parti. Importazione da una tabella SQL o simile da un software di terze parti.
|
| SDI-EXPSQL3 | Esportazione SQL per terze parti. Esportazione in una tabella SQL o simile per un'ulteriore elaborazione in un software di terze parti.
|
| SDI-LD | Label Designer. Progetta etichette per stampanti Zebra e Honeywell Intermec. |
| MYR-NSL | Licenza della postazione di rete. Gestione remota, reportistica e altre funzioni (strumenti di gestione).
|
| SDI-ERP | Integrazione ERP. Integrazione di tutti i dati delle tabelle da importare ed esportare in sistemi ERP di terze parti.
|
Servizi
| Codice | Descrizione |
| SER-PROT | Connessione di protocollo; collegamento di hardware aggiuntivo di terze parti |
| SER-PROG | Servizio di programmazione su misura. Programmazione e personalizzazione.
|
| SER-INS | Installazione in loco. Servizi di installazione (aggiungere le spese di viaggio e le spese correlate).
|
| SER-TRA | Formazione in loco. Servizi di formazione (aggiungere le spese di viaggio e le spese correlate).
|
| SER-FAT | Test di accettazione in fabbrica. Test e configurazione pre-installazione.
|
| SER-FDS | Specifica formale di progettazione. Documento di specifica dettagliato che descrive il processo e le caratteristiche del software.
|
| SER-REMI | Installazione remota. Installazione remota tramite Team Viewer su PC, server e terminali dei clienti.
|
| SER-REMT | Formazione a distanza. Formazione a distanza tramite Team Viewer su PC, server e terminali dei clienti.
|
Assistenza tecnica remota
| Codice | Descrizione |
| SUPP-T1 | Contratto di manutenzione annuale T1. Assistenza remota e licenza per unità.
|
| SUPP-T2 | Contratto di manutenzione annuale T2. Assistenza remota e licenza per unità.
|
| SUPP-T3 | Contratto di manutenzione annuale T3. Assistenza remota e licenza per unità.
|
| SUPP-T4 | Contratto di manutenzione annuale T4. Assistenza remota e licenza per unità. |
| SUPP-T5 | Contratto di manutenzione annuale T5; su richiesta, si prega di chiedere informazioni. |
Indicatori compatibili
| Codice | Descrizione |
| 6116EVO-1 a> | PC industriale Touch screen a elevate prestazioni, in acciaio INOX IP67. |
| 6116EVO4X a> | PC industriale Touch screen a elevate prestazioni, in acciaio INOX IP67. Scheda di pesatura a 4 canali ad alta velocità integrata configurabile esclusivamente da PC. NOTA: se utilizzato per applicazioni omologate, aggiungere il programma opzionale D-LEGAL. |
| 6116EVO4XKB a> | PC industriale Touch screen a elevate prestazioni, in acciaio INOX IP67. Scheda di pesatura a 4 canali ad alta velocità integrata configurabile da PC e tramite tastiera e display presenti su pannello posteriore. |
| 6116EVO-BOX-1 | Box in acciaio INOX da colonna o parete con PC industriale, display touch screen da 10,1 pollici e sistema operativo Windows 10 preinstallato. Equipaggiato di stampante termica e lettore tessere RFID. |
Il software modulare per PC MYRIAS è collegabile a tutti gli indicatori di peso Dini Argeo e Rice Lake seguenti:
- Serie 3590 Touch Screen
- Serie DFW
- Serie 1280 Enterprise
- Serie 920i
- Serie 680 e tanti altri.
|