|
Taratura Dini Argeo ISO 9001
|
|
|
|
Rapporto di taratura ordinato contestualmente allo strumento nuovo di fabbrica (bilance da banco, piattaforme di pesatura, piattaforme pesa ruote, dinamometri), con rilascio di relazione di prova e copia del certificato di taratura ISO 9001 delle masse campione di riferimento.
PORTATE: fino a 60.000kg (50.000kg per dinamometri).
|
|
Servizio di taratura ISO 9001
| Codice | Descrizione |
| CD1 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, fino a 300 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
| CD2 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, da 301 a 1500 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
| CD3 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, da 1501 a 6000 kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
| CD4 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, da 6001 a 15000kg, per singola bilancia/piattaforma. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
| CD5 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, da 15001 a 60000kg, per singola bilancia/piattaforma. Per WBSA, DTW e RWS. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
| CD6 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, da 15001 a 50000kg, per singola bilancia/piattaforma. Per dinamometri. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
Per strumenti usati da sottoporre a nuova Certificazione della taratura, aggiungere Euro 60,00 (netti) per bilancia/piattaforma. Il prezzo non comprende l’eventuale riparazione dello stesso.